名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
app_key | Long | 是 | 接入时申请的app_key |
method | String | 是 | 接口名称 |
access_token | String | 是 | Oauth2.0授权获得的access_token |
sign | String | 是 | 对 API 调用参数(除sign外)进行 md5 加密获得。参数的顺序为字母表的顺序 |
timestamp | Long | 是 | 时间戳,使用Unix时间戳格式 |
format | String | 是 | 响应格式。默认为json格式,固定 |
sign_method | String | 否 | 参数的加密方法选择,当前只支持Md5 |
version | String | 否 | API协议版本,固定值为:1.0 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
userId | Number | 是 | 商家用户Id | |
distributorId | Number | 是 | 分销员id |
名称 | 类型 | 描述 | 默认值 |
---|---|---|---|
status | Object | 状态 | |
code | String | 状态码 | 0000000 |
msg | String | 信息 | 查询失败 |
result | Object | 结果 | |
data | Object | 数据 | |
payUser | Number | 返回数据 | 0 |
refundSales | Number | 退款金额(分) | 0 |
totalOrderItemNum | Number | 总下单件数 | 0 |
orderNum | Number | 当天的分销订单数 | 0 |
totalPayUser | Number | 总成交人数 | 0 |
orderItemNum | Number | 当天下单件数 | 0 |
totalCommission | Number | 总佣金(分) | 0 |
customerPrice | Number | 顾客价值 | 0 |
userId | Number | userId | 0 |
sales | Number | 当天的分销销售额(分) | 0 |
shareCount | Number | 分享次数 | 0 |
totalCustomerPrice | Number | 累积客户 | 0 |
byname | String | 昵称 | 0 |
totalLossCustomer | Number | 累积流失客户 | 0 |
refundCommission | Number | 退款取消佣金(分) | 0 |
totalCustomer | Number | 总客单价(分) | 0 |
totalOrderNum | Number | 总订单数 | 0 |
commission | Number | 当天佣金(分) | 0 |
distriVisitorUv | Number | 当日获取分销访客uv | 0 |
tel | String | 手机号 | 0 |
totalDistSales | Number | 当日累计销售额 | 0 |
increCustomer | Number | 当日获取拉来的客户数 | 0 |
distriVisitorPv | Number | 当日获取分销访客pv | 0 |
totalHistoryCommission | Number | 历史总佣金 | 0 |
totalOneCommission | Number | 一级佣金 | 0 |
totalTwoCommission | Number | 二级佣金 | 0 |
pendingAmount | Number | 待结算佣金 | 0 |
cashinamount | Number | 提现中佣金 | 0 |
withdrawableCommission | Number | 可提现佣金 | 0 |
totalWithdrawamount | Number | 已提现佣金 | 0 |
memberId | String | 该分销员的三方系统会员id | |
createTime | Number | 加入分销员的时间 | |
level | Number | 分销员等级 | |
wechatId | String | 微信号 | |
area | String | 区域 | |
thirdInnerId | String | 三方内部id(如员工id等) | |
uname | String | 姓名 | |
remark | String | 备注 | |
tmShopCode | String | 门店编码 | |
success | Boolean | 成功或失败 | false |
1).{"distributorId": 325497729}
1).{
"status": {
"code": "0000000",
"msg": "查询成功"
},
"result": {
"data": {
"amountLog": 6,
"payUser": 0,
"totalOrderItemNum": 6,
"orderNum": 0,
"totalPayUser": 1,
"totalCommission": 9,
"sales": 0,
"shareCount": 0,
"totalLossCustomer": 1,
"totalOrderNum": 4,
"commission": 0,
"distriVisitorUv": 0,
"tel": "13866798907",
"id": 31,
"withdrawAmount": 8,
"amount": 0,
"refundSales": 0,
"statusLog": 2,
"orderItemNum": 0,
"customerPrice": 0,
"userId": 1513223410,
"totalCustomerPrice": 60,
"byname": "大新征",
"refundCommission": 0,
"totalCustomer": 0,
"totalDistSales": 60,
"increCustomer": 0,
"updated": 1537267146,
"distriVisitorPv": 0
}
},
"success": true
}
1).{
"status": {
"code": "0000006",
"msg": "参数类型错误[Param Type Error: distributorId 参数值:null,无法解析为:java.lang.Long]"
},
"result": {
"data": null
},
"success": false
}