名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
app_key | Long | 是 | 接入时申请的app_key |
method | String | 是 | 接口名称 |
access_token | String | 是 | Oauth2.0授权获得的access_token |
sign | String | 是 | 对 API 调用参数(除sign外)进行 md5 加密获得。参数的顺序为字母表的顺序 |
timestamp | Long | 是 | 时间戳,使用Unix时间戳格式 |
format | String | 是 | 响应格式。默认为json格式,固定 |
sign_method | String | 否 | 参数的加密方法选择,当前只支持Md5 |
version | String | 否 | API协议版本,固定值为:1.0 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
userId | Number | 是 | 卖家id | |
pageNum | Number | 是 | 当前页 | |
pageSize | Number | 是 | 每页显示数据数 |
名称 | 类型 | 描述 | 默认值 |
---|---|---|---|
status | Object | 状态 | |
code | String | 状态码 | |
msg | String | 查询结果 | |
result | Object | 返回结果 | |
data | Object[] | 返回数据 | |
data_object | Object | 数据对象 | |
payUser | Number | 支付用户 | |
totalOrderItemNum | Number | 总下单件数 | |
orderNum | Number | 当天的分销订单数 | |
totalPayUser | Number | 总成交人数 | |
totalCommission | Number | 当天新增客户 | |
sales | Number | 当天的分销销售额(分) | |
shareCount | Number | 分享次数 | |
totalLossCustomer | Number | 累积流失客户 | |
totalOrderNum | Number | 总订单量 | |
commission | Number | 当天佣金(分) | |
distriVisitorUv | Number | 当日获取分销访客UV | |
tel | String | 手机号码 | |
id | Number | 分销员ID | |
amount | Number | 当日获取佣金 | |
refundSales | Number | 退款金额(分) | |
statusLog | Number | 提现状态 | |
orderItemNum | Number | 当天下单件数 | |
customerPrice | Number | 当天客单价(分) | |
userId | Number | 用户id | |
totalCustomerPrice | Number | 总客单价(分) | |
byname | String | 昵称 | |
refundCommission | Number | 退款取消佣金(分) | |
totalCustomer | Number | 累积客户 | |
totalDistSales | Number | 总分销销售额(分) | |
increCustomer | Number | 当天新增客户 | |
distriVisitorPv | Number | 当天分销访客pv | |
status | Number | 分销员状态 | |
uname | String | 分销员姓名 | |
level | Number | 等级 | |
wechatId | String | 微信id | |
remark | String | 备注 | |
area | String | 区域 | |
memberId | String | 三方会员id | |
createTime | String | 分销员创建时间 | |
success | Boolean | 查询结果 |
1).{"pageNum":0,"pageSize":50}
1).{
"status": {
"code": "0000000",
"msg": "查询成功"
},
"result": {
"data": [
{
"payUser": 0,
"totalOrderItemNum": 8,
"orderNum": 0,
"totalPayUser": 1,
"totalCommission": 10,
"sales": 0,
"shareCount": 0,
"totalLossCustomer": 0,
"totalOrderNum": 8,
"commission": 0,
"distriVisitorUv": 0,
"tel": "",
"id": 41,
"amount": 0,
"refundSales": 0,
"statusLog": 0,
"orderItemNum": 0,
"customerPrice": 0,
"userId": 1513223417,
"totalCustomerPrice": 26,
"byname": "楠风星起",
"refundCommission": 0,
"totalCustomer": 0,
"totalDistSales": 26,
"increCustomer": 0,
"distriVisitorPv": 0,
"status":2
},
{
"payUser": 0,
"totalOrderItemNum": 6,
"orderNum": 0,
"totalPayUser": 1,
"totalCommission": 9,
"sales": 0,
"shareCount": 0,
"totalLossCustomer": 1,
"totalOrderNum": 4,
"commission": 0,
"distriVisitorUv": 0,
"tel": "13866798907",
"id": 31,
"amount": 0,
"refundSales": 0,
"statusLog": 0,
"orderItemNum": 0,
"customerPrice": 0,
"userId": 1513223410,
"totalCustomerPrice": 60,
"byname": "大新征",
"refundCommission": 0,
"totalCustomer": 0,
"totalDistSales": 60,
"increCustomer": 0,
"distriVisitorPv": 0,
"status":2
}
]
},
"success": true
}
1).{
"status": {
"code": "1200001",
"msg": "该参数无结果值"
},
"result": {
"data": false
},
"success": false
}
2).{
"status": {
"code": "0000006",
"msg": "参数类型错误[Param Type Error: pageSize 参数值:null,无法解析为:java.lang.Integer]"
},
"result": {
"data": null
},
"success": false
}