名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
app_key | Long | 是 | 接入时申请的app_key |
method | String | 是 | 接口名称 |
access_token | String | 是 | Oauth2.0授权获得的access_token |
sign | String | 是 | 对 API 调用参数(除sign外)进行 md5 加密获得。参数的顺序为字母表的顺序 |
timestamp | Long | 是 | 时间戳,使用Unix时间戳格式 |
format | String | 是 | 响应格式。默认为json格式,固定 |
sign_method | String | 否 | 参数的加密方法选择,当前只支持Md5 |
version | String | 否 | API协议版本,固定值为:1.0 |
名称 | 类型 | 必选 | 描述 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
queryConsumerIntegralDetailsReq | Object | 是 | { "queryConsumerIntegralDetailsReq": { "startDate": "", "endDate": "", "pageSize": 20, "pageNum": 1 } } | |
startDate | String | 是 | 查询起始时间 | |
endDate | String | 是 | 查询结束时间 | |
pageSize | Number | 是 | 页面大小 | |
pageNum | Number | 是 | 当前页 | |
userId | Number | 是 | 商家Id |
名称 | 类型 | 描述 | 默认值 |
---|---|---|---|
status | Object | 状态 | |
code | String | 错误代码 | |
msg | String | 错误描述 | |
result | Object | 结果 | |
data | Object | 数据 | |
total | Number | 查询总数 | |
pages | Number | 当前页 | |
pageSize | Number | 页面数据大小 | |
list | Object[] | 返回list | |
list_object | Object | 返回类型 | |
amount | Number | 交易订单的金额 | |
bizType | Number | 积分的来源 | |
created | Number | 创建时间 | |
weixinCardId | String | 微信的会员卡编号 | |
description | String | 备注 | |
sellerUserId | Number | 商家用户编号 | |
integralType | Number | 积分的来源 | |
integralNum | Number | 变动积分 | |
memberCardId | Number | 小店会员卡编号 | |
bizId | String | 业务编号 | |
customerUserId | Number | 消费者用户编号 | |
customerCardInfoId | Number | 会员卡信息 | |
shopId | Number | 店铺编号 | |
updated | Number | 更新时间 | |
pageNum | Number | 当前页 | |
success | Boolean | 结果描述 |
1).{
"queryConsumerIntegralDetailsReq": {
"startDate":"2018-9-26 00:00:00",
"endDate": "2018-9-27 00:00:00",
"pageSize": 20,
"pageNum": 1
}
}